ব্র্যান্ড নাম: | HSTECH |
মডেল নম্বর: | RM-F550 |
MOQ.: | ১টি সেট |
মূল্য: | negotiable |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে ২০টি সেট |
ডাবল প্ল্যাটফর্ম পিসিবি রাউটার মেশিন
মেশিন প্রবর্তন
পিসিবি বোর্ড কাটার মেশিন
এই সরঞ্জামটি বিশেষত প্লাগ ইন করার পরে পিসিবিএ সার্কিট বোর্ডের স্বয়ংক্রিয় কাটার জন্য উপযুক্ত। এটি ভি-কাট এক্স, ওয়াই দ্বি-মুখী স্বয়ংক্রিয় কাটিং উপলব্ধি করতে পারে,যা ঐতিহ্যগত ভি-কাট ম্যানুয়াল কাটিং থেকে এক দিক থেকে আলাদাএটি বোর্ডের কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে উন্নত করে।
প্রধান বৈশিষ্ট্য
1. উচ্চ মানের. বৃত্তাকার ছুরি উচ্চ গতির টংস্টেন ইস্পাত থেকে তৈরি করা হয়.
2. ডাবল স্লাইড ইন প্লেস ডিভাইস ব্যবহার করে, কাটিয়া অপেক্ষা সময় হ্রাস, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি।
3. প্রোগ্রামযোগ্য কাটিয়া প্রকারের নিয়ন্ত্রণঃ পৃথক রুটিং প্রোগ্রামিং, পৃথক বৃত্তাকার কাটিয়া প্রোগ্রামিং, মিশ্র কাটিয়া
প্রোগ্রামিং।
4ভিজ্যুয়াল সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে মার্ক পয়েন্ট বা অপটিক্যাল পয়েন্ট সংশোধন এবং সনাক্ত করে।
5. রাউটিং স্বয়ংক্রিয় চেক এবং প্রম্পট ফাংশন. কাটা জন্য সময় সীমা সেট করুন (100H), এবং টুল পরিবর্তন জন্য প্রম্পট.
6. উচ্চ মানের. বৃত্তাকার ছুরি উচ্চ গতির টংস্টেন ইস্পাত থেকে তৈরি করা হয়.
সেপ্সিফিকেশন
মডেল | RM-F328 | ||
কাঠামো | একক স্পিন্ডল, ডাবল প্ল্যাটফর্ম | ||
দক্ষতা কাটা দৈর্ঘ্য | ৩০০*৩৫০ মিমি | ||
কাটার ধরন | সোজা লাইন, আর্ক, বৃত্তাকার | ||
চলমান গতি | এক্স/ওয়াই অক্ষ 1000mm/s, Z অক্ষ 500mm/s | ||
ধুলো সংগ্রহের পদ্ধতি | উপরের সংগ্রহ | ||
স্পিন্ডল | ৪০০০০-৬০০০০ ঘন্টা | ||
রুটিং স্পিন্ডল | সর্বোচ্চ ৬০০০০ টারপিম | ||
কাটার গতি | ১-১০০ মিমি/সেকেন্ডের মধ্যে সামঞ্জস্য | ||
কাটার নির্ভুলতা | ±0.03 মিমি | ||
পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা | ±0.01 মিমি | ||
প্রোগ্রামিং | রঙিন সিসিডি | ||
বাহ্যিক সংযোগ | ইউএসবি | ||
রাউটার কিট | ফ্রিলিং কাটার,φ0.8~φ3.0 বাম ঘূর্ণন,শ্যাঙ্ক টংস্টেন স্টীল | ||
পাওয়ার সাপ্লাই | ৩৮০ ভোল্ট | ||
মেশিনের শক্তি | ২০০০ ওয়াট | ||
ধুলো সংগ্রাহকের আকার | ৬০০*৪৭০*৭৩০ মিমি | ||
ধুলো সংগ্রাহক শক্তি | 2.২ কিলোওয়াট, ৩৮০ ভোল্ট | ||
ধুলো সংগ্রাহক বায়ু চাপ | ৪-৬ কেজি/সেমি | ||
সিকিউরিটি ডোর | ম্যানুয়াল দরজা | ||
ত্রুটি বিপদাশঙ্কা | হ্যাঁ। | ||
প্রোগ্রাম পদ্ধতি | স্ব-প্রোগ্রামিং,ক্যামেরা কীবোর্ড এবং মাউস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত |
মেশিনের বিবরণ