| ব্র্যান্ড নাম: | FUJI |
| মডেল নম্বর: | FUJI XP সিরিজের অগ্রভাগ |
| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 পিসি |
সর্বাধিক আকার φ5.0 এসএমটি মেশিনের জন্য ফুজি এক্সপি সিরিজ চিপ মাউন্টার
FUJI NOZZLE XP142 XP143 XP241 XP242 XP243 XP341 মেশিন
| পার্ট নম্বর | বর্ণনা |
| DNAPN8306 | Φ0.4 |
| DNAPN8316 | Φ0.7 |
| DNAPN8326 | Φ১।0 |
| DNAPN8246 | Φ১।3 |
| DNAPN8344 | Φ1.3 মেল্ফ |
| DNAPN8256 | Φ১।8 |
| DNAPN8354 | Φ1.8 মেল্ফ |
| DNAPN8266 | Φ২।5 |
| DNAPN8364 | Φ2.5 মেল্ফ |
| DNAPN8276 | Φ3.75 |
| DNAPN8286 | Φ৫।0 |
ফুজি এক্সপি ডোজেলের অংশ
| অংশ | মেশিনের ব্র্যান্ড | পার্ট নম্বর | ব্যাসার্ধ |
| এক্সপিএফ ১।0 | এক্সপিএফ | AGGPN8424 | 1.0 |
| এক্সপিএফ ১।3 | এক্সপিএফ | AGGPN8432 | 1.3 |
| এক্সপিএফ ১.৩ এম | এক্সপিএফ | AGGPN8484 | 1.৩ এম |
| এক্সপিএফ ১।8 | এক্সপিএফ | AGGPN8442 | 1.8 |
| এক্সপিএফ ১.৮ এম | এক্সপিএফ | AGGPN8494 | 1.8M |
| এক্সপিএফ ২।5 | এক্সপিএফ | AGGPN8454 | 2.5 |
| এক্সপিএফ ২.৫ এম | এক্সপিএফ | AGGPN8504 | 2.5M |
| এক্সপিএফ ৩।7 | এক্সপিএফ | AGGPN8464 | 3.7 |
| এক্সপিএফ ৫।0 | এক্সপিএফ | AGGPN8474 | 5.0 |
| এক্সপি২৪১০।7 | XP241 | ADNPN8780/8419 | 0.7 |
| এক্সপি২৪১১।0 | XP241 | ADNPN8790/8429 | 1.0 |
| এক্সপি২৪১১।3 | XP241 | ADNPN8800/8439 | 1.3 |
| এক্সপি২৪১১।8 | XP241 | ADNPN8810/8449 | 1.8 |
| এক্সপি২৪১২।5 | XP241 | ADNPN8820/8459 | 2.5 |
| এক্সপি২৪১৩।7 | XP241 | ADNPN8830/7110 | 3.7 |
| এক্সপি২৪১৫0 | XP241 | ADNPN8840/7120 | 5.0 |
| এক্সপি২৪১৭0 | XP241 | DNAPN7131 | 7.0 |
| এক্সপি২৪১১ ১০।0 | XP241 | DNAPN7140 | 10.0 |
![]()