| ব্র্যান্ড নাম: | HSTECH |
| মডেল নম্বর: | HS-330BF |
| MOQ.: | ১টি সেট |
| মূল্য: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট |
টাচ স্ক্রিন কন্ট্রোল 4 গ্রুপ কুলার টাওয়ার লাইট ডিসপ্লে পিসিবি বাফার মেশিন
পরিচিতি
এই পিসিবি বাফার মেশিন একটি স্মার্ট বোর্ড বাফারিং সরঞ্জাম, এটা 25 স্তর আছে PCBs সংরক্ষণ, প্রতিটি স্তর তার পৃথক আছে
সিগন্যাল, এবং প্রতিটি স্তর একটি সংখ্যা নামকরণ করা হয়েছে, যখন ডাউনস্ট্রিম মেশিন স্তর সংখ্যা সিগন্যাল দিতে, বাফার গ্রহণ করবে
সিগন্যাল উত্তর স্তর আদেশ, তারপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচন এবং ডাউনস্ট্রিম মেশিনে PCBs পরিবহন।
স্পেসিফিকেশন
| মডেলঃ | HS-BF330 | ||||
| ভোল্টেজঃ | AC220V,50/60Hz | ||||
| পিসিবি মাত্রাঃ | L ((50*50) - ((450*330) মিমি | ||||
| বায়ু সরবরাহঃ | ৪-৬ বার, সর্বোচ্চ ১৫ লিটার/মিনিট | ||||
| পরিবহন উচ্চতাঃ | 900±20 ((মিমি) | ||||
| পরিবহন নির্দেশিকাঃ | L-R বা R-L (ঐচ্ছিক) | ||||
| পিসিবি বেধঃ | মিনিট ০.৪৬ মিমি | ||||
| উপরের/নিচের পাচঃ | ১-৪ ((১০ মিমি ধাপ) | ||||
| স্টোরেজ ক্ষমতা | 25pcs বা কাস্টমাইজড | ||||
| চক্র সময় | প্রায় ১৫ সেকেন্ড | ||||
| যোগাযোগ | এসএমইএমএ | ||||
| বাছাই | ফ্যান, পর্যবেক্ষণ উইন্ডো | ||||
| সার্টিফিকেশন | সিই | ||||
| মেশিনের মাত্রাঃ | 600*1150*1560 মিমি | ||||
| মোট ওজনঃ | ২৮০ কেজি | ||||
![]()
![]()
![]()