ব্র্যান্ড নাম: | HSTECH |
মডেল নম্বর: | HS-330BF |
MOQ.: | ১টি সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট |
FIFO এবং বাই-পাস ফাংশন সহ প্রস্থ সামঞ্জস্যের জন্য লিডস্ক্রু তিন রঙের LED ডিসপ্লে পিসিবি বাফার মেশিন
বৈশিষ্ট্য
1, FIFO এবং বাইপাস ফাংশন সহ, অথবা একাধিক ফাংশনে কাটা।
2, সফট টাচ এলইডি কন্ট্রোল প্যানেল।
3, সঠিক অবস্থানের জন্য সার্ভো মোটর ব্যবহার।
4, প্রস্থ সমন্বয় জন্য লিডস্ক্রু, মসৃণ এবং স্থিতিশীল।
5, পুরো মেশিনটি ছোট ভলিউম, কারখানার অনেক জায়গা নেবে না।
6, এসএমইএমএ যোগাযোগ ইন্টারফেস, অন্যান্য অটোমেশন সরঞ্জামের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে।
7, মেশিনের অবস্থা জন্য তিন রঙের LED প্রদর্শন.
স্পেসিফিকেশন
মডেলঃ | HS-330BF | ||||
ভোল্টেজঃ | AC220V,50/60Hz | ||||
পিসিবি মাত্রাঃ | L ((50*50) - ((450*330) মিমি | ||||
বায়ু সরবরাহঃ | ৪-৬ বার, সর্বোচ্চ ১৫ লিটার/মিনিট | ||||
পরিবহন উচ্চতাঃ | 900±20 ((মিমি) | ||||
পরিবহন নির্দেশিকাঃ | L-R বা R-L (ঐচ্ছিক) | ||||
পিসিবি বেধঃ | মিনিট ০.৪৬ মিমি | ||||
উপরের/নিচের পাচঃ | ১-৪ ((১০ মিমি ধাপ) | ||||
স্টোরেজ ক্ষমতা | 25pcs বা কাস্টমাইজড | ||||
চক্র সময় | প্রায় ১৫ সেকেন্ড | ||||
যোগাযোগ | এসএমইএমএ | ||||
মেশিনের মাত্রাঃ | 600*1150*1560 মিমি | ||||
মোট ওজনঃ | ২৮০ কেজি |
প্যাকেজিং সম্পর্কে