| ব্র্যান্ড নাম: | HSTECH |
| মডেল নম্বর: | HS-SZ460 |
| MOQ.: | ১টি সেট |
| মূল্য: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট |
এই মেশিনটি পিসিবি প্রবাহের দিক পরিবর্তন করার জন্য কোণার সহ বিশেষ এসএমটি লাইনে ব্যবহৃত হয়।
| পণ্যের নাম | পিসিবি টার্ন কনভেয়র |
| পরিবহন উচ্চতা | ৯১০±২০ মিমি |
| পরিবহণের দিক | L~R, অথবা R~L |
| চক্র সময় | প্রায় ৫ সেকেন্ড |
| ট্র্যাকের স্থির দিক | সামনের দিক |
| পাওয়ার সাপ্লাই | এসি১০০-২৩০ভোল্ট,৫০/৬০হার্জ,একক ফেজ |
| বায়ু চাপ | ৪-৬ বার |
| বায়ু খরচ | সর্বোচ্চ ১০ লিটার/মিনিট |
| পিসিবি বেধ | মিনিট ০.৪ মিমি |
| সিগন্যাল | এসএমইএমএ |
| মডেল | HS-SZ350 | HS-SZ460 |
| কার্যকর পিসিবি দৈর্ঘ্য | ৫০*৫০~৪৫০*৩৫০ মিমি | 50*50~550*460 মিমি |
| মেশিনের মাত্রা | ৭০০*৭৫০*১২০০ মিমি | ৮৪০*৮৯০*১২০০ মিমি |
| ওজন | ১৫০ কেজি | ১৮০ কেজি |
![]()