| ব্র্যান্ড নাম: | HSTECH |
| মডেল নম্বর: | HS300-300 |
| MOQ.: | ১টি সেট |
| মূল্য: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 100 সেট |
0.02ML আঠালো বিতরণের জন্য দুটি একক টিউব স্ক্রু ভালভ
কাজের নীতিঃ
ডুয়াল টিউব স্ক্রু ভালভ নীতিঃ দুটি ভিন্ন ধরনের আঠালো, মিশ্রণ টিউব থেকে সঠিক আঠালো এক্সট্রুশন অনুপাত অনুযায়ী A,B দুটি একক টিউব স্ক্রু ভালভ মাধ্যমে,এবং তারপর মিশ্রণ টিউব মাধ্যমে আঠালো দুই ধরনের একসাথে মিশ্রিত, এবং তারপর আঠালো বিতরণ জন্য পণ্য প্রবাহিত।
স্পেসিফিকেশনঃ
| মডেল | ঘূর্ণন প্রতি সঞ্চালন | আঠালো গতি | প্রস্তাবিত মিশ্রণ অনুপাত | ভালভের নেট ওজন |
|---|---|---|---|---|
| HS300-300 | 0.02ML | 0.24ML/মিনিট~2.96ML/মিনিট | 3ঃ১-১ঃ1 | প্রায় ১.৩৫ কেজি |
| HS600-300 | 0.২১ এমএল | 1.52ML/মিনিট~17.48ML/মিনিট | 10:1 | প্রায় ১.৫৫ কেজি |
| এইচএস৪৫০-৪৫০ | 0.1 এমএল | 1.0ML/মিনিট~12ML/মিনিট | 3ঃ১-১ঃ1 | প্রায় ১.৪ কেজি |
| এইচএস৬০০-৪৫০ | 0.২৫ এমএল | 1.9ML/মিনিট~22ML/মিনিট | 5১-১০ঃ1 | প্রায় 1.575kg |
| এইচএস৭০০-৪৫০ | 0.৬৫ মিলি | 5.8ML/মিনিট~66ML/মিনিট | 5১-১০ঃ1 | প্রায় 1.575kg |
| HS600-600 | 0.4ML | 2.8ML/মিনিট~32ML/মিনিট | 3ঃ১-১ঃ1 | প্রায় ১.৬২ কেজি |
| HS700-600 | 0.8ML | 6.7ML/মিনিট~76ML/মিনিট | 5১-১০ঃ1 | প্রায় ১.৬২ কেজি |
| HS700-700 | 1.২ এমএল | 10.6ML/মিনিট~120ML/মিনিট | 3ঃ১-১ঃ1 | প্রায় ১.৬২ কেজি |
নির্বাচনের শর্তাবলীঃ
![]()