ব্র্যান্ড নাম: | HSTECH |
মডেল নম্বর: | HS-VS810 |
MOQ.: | ১টি সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50 পিসি |
প্যানাসোনিক মোটর এবং HIWIN KK মডিউল সহ সিসিডি স্বয়ংক্রিয় স্ক্রু ফিক্সিং মেশিন
পরিচিতি
এই মেশিন একটি 4 অক্ষ উচ্চ কার্যকারিতা সিসিডি স্বয়ংক্রিয় স্ক্রু fastening মেশিন, অবস্থান জন্য শিল্প ক্যামেরা ব্যবহার করে, সঠিক অবস্থান অর্জন করতে LED উৎস সঙ্গে কাজ,প্রধানত ছোট আকারের স্ক্রু লক করার জন্য ব্যবহৃত হয়এই মেশিনটি HIWIN P-Class KK স্লাইড মডিউল এবং প্যানাসোনিক সার্ভো মোটর ব্যবহার করে এবং অপটোইলেকট্রিক অংশগুলি পুরো মেশিনটিকে স্থিতিশীল করতে স্নাইডার এবং ওম্রন ব্র্যান্ড ব্যবহার করে।
প্রয়োগ
এই সিসিডি অটো স্ক্রু লকিং মেশিনটি স্মার্ট ফোন, পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, পিসিবি ইলেকট্রনিক পণ্য, ব্যাটারি, ছোট পরিবারের অ্যাপ্লিকেশন, ওয়াইফাই রাউটার, পাওয়ার সাপ্লাই,খেলনা চাকা, এবং অন্যান্য অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ এবং ছোট ইলেকট্রনিক পণ্য।
স্পেসিফিকেশন
মডেল | HS-VS810 |
পণ্যের নাম | অটো সিসিডি স্ক্রু বন্ধন মেশিন |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC380V |
কাজের অক্ষ | ৪ অক্ষ |
স্ক্রু ব্যাসার্ধের পরিসীমা | 0.৮-২.০ মিমি |
পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা | ±0.02 মিমি |
মোটর | প্যানাসোনিক সার্ভো মোটর |
লিনিয়ার গাইড/স্ক্রু | HIWIN ব্র্যান্ডের KK মডিউল |
কন্ট্রোল কার্ড | LEADSHINE ব্র্যান্ডের উচ্চ কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ কার্ড |
স্ক্রু ড্রাইভার | ভোগার্ড |
ক্যামেরা | জার্মানি ব্র্যান্ড BASLER শিল্প ক্যামেরা |
লেন্স | উচ্চ রেজোলিউশনের উচ্চ কার্যকারিতা লেন্স |
আলোর উৎস | শিল্প এলইডি উৎস |
ভ্যাকুয়াম জেনারেটর | এয়ারটেক |
ফিডার | জাপান থেকে এনএসআরআই |
অপটোইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ | স্নাইডার / ওম্রন |
মেশিনের আকার | ৯৩০*৭৮০*১৭০০ মিমি |
মোট ওজন | 3৫০ কেজি |
প্যাকেজিং সম্পর্কে