| ব্র্যান্ড নাম: | HSTECH |
| মডেল নম্বর: | YH-890 |
| MOQ.: | ১টি সেট |
| মূল্য: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 সেট |
ফুটো সনাক্তকরণ এবং গতি নিয়ন্ত্রণ সহ পেশাদার এসএমডি উপাদান কাউন্টার
স্পেসিফিকেশন
| মডেলঃ | YH-890 | |||
| ভোল্টেজঃ | AC220, 50/60Hz | |||
| পাওয়ার সাপ্লাইঃ | ১৫ ওয়াট | |||
| মোটর ব্র্যান্ডঃ | প্যানোসোনিক 6W এসি মোটর | |||
| গণনা পরিসীমাঃ | ₹100000~100000" | |||
| পিচ আকারঃ | 2,4,8,12,16,24,32,44,56,72৮৮ মিটার | |||
| প্লাস্টিকের রোলের আকারঃ | ৭-১৩ ইঞ্চি | |||
| ইউনিভার্সাল পণ্য | সমস্ত টেপ উপাদানগুলির জন্য উপযুক্ত | |||
| ত্রুটি | 0 | |||
| পণ্যের আকারঃ | ৪৫০*২৭০*১৮০ মিমি | |||
| প্যাকেজের আকার | ৪৭০*২৮০*১৯০ মিমি | |||
| মোট ওজনঃ | 9.৫ কেজি | |||
![]()
![]()