ব্র্যান্ড নাম: | HSTECH |
মডেল নম্বর: | HS-LD330 |
MOQ.: | 1SET |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 200 সেট |
সংযুক্ত বোতাম কন্ট্রোল SMEMA সিগন্যাল পিসিবি লোডার SMT উত্পাদন লাইন জন্য Hanling মেশিন
প্রয়োগ
এই ইউনিটটি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড লোড করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং এসএমটি লাইনে দক্ষতার সাথে তাদের পরিবহন করে, একটি মসৃণ উত্পাদন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে।
বৈশিষ্ট্য
1. মডুলার ডিজাইন
2.শক্তিশালী উন্নত স্থিতিশীলতা
3অর্থনৈতিক পরীক্ষা
4ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন বায়ুসংক্রান্ত ফিক্সচার
5. অ-ধ্বংসাত্মক লোডিং এবং আনলোডিং
6.এসএমইএমএ সামঞ্জস্যপূর্ণ
স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম | পিসিবি লোডার মেশিন |
পরিবহন উচ্চতা | ৯১০±৩০ মিমি |
পিসিবি লোডিংয়ের সময় | প্রায় ৬ সেকেন্ড |
ম্যাগাজিন প্রতিস্থাপনের সময় | প্রায় ৩০ সেকেন্ড |
পরিবহণের দিক | L~R, অথবা R~L |
অপারেশন | ফ্রন্ট অপারেশন |
ট্র্যাকের স্থির দিক | সামনের দিক ((অথবা নির্দিষ্ট করুন) |
পাওয়ার সাপ্লাই | 220V,50/60Hz,±10% |
বায়ু চাপ | ৪-৬ বার |
পিসিবি বেধ | মিনিট ০.৪ মিমি |
ম্যাগাজিন qty | উপরের দিকে ১ পিসি, নীচের দিকে ২ পিসি |
উচ্চতা নির্বাচন | ১-৪ ((১০ মিমি পিচ) |
কনভেয়র স্পিড | 0.5-20M/মিনিট অথবা কাস্টমাইজড |
সিগন্যাল | এসএমইএমএ |
মডেল নির্বাচন
মডেল | HS-LD250 | HS-LD330 | HS-LD390 | HS-LD460 |
কার্যকর পিসিবি দৈর্ঘ্য | ৫০*৫০~৩৫০*২৫০ মিমি | ৫০*৫০~৪৫৫*৩৩০ মিমি | ৫০*৫০~৫৩০*৩৯০ মিমি | ৫০*৫০~৫৩০*৪৬০ মিমি |
মেশিনের আকার | ১৪০০*৮০০*১২০০ মিমি | ১৬৫০*৮৮০*১২০০ মিমি | 1800*940*1200 মিমি | ১৮০০*১০১০*১২০০ মিমি |
ম্যাগাজিনের আকার | ৩৫৫*৩২০*৫৬৩ মিমি | ৪৬০*৪০০*৫৬৩ মিমি | ৫৩৫*৪৬০*৫৭০ মিমি | ৫৩৫*৫৩০*৫৭০ মিমি |
ওজন | ১৪০ কেজি | ১৮০ কেজি | ২২০ কেজি | ২৬০ কেজি |
আমাদের সম্বন্ধেঃ
শেনঝেন হানসোম টেকনোলজি কোং লিমিটেড (HSTECH)২০১২ সালে ইএমএসের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, প্রাথমিকভাবে পিসিবি প্রসেসিং সরঞ্জামগুলিতে মনোনিবেশ করে এবং তারপরে পিসিবি ডেপেনলিং মেশিন এবং এসএমটি ক্লিনিং মেশিনে প্রসারিত হয়েছিল।কোম্পানির একটি পেশাদার গবেষণা ও উন্নয়ন দল এবং অভিজ্ঞ বিপণন দল আছে, বাজারের প্রবণতা অনুসরণ, ক্রমাগত উদ্ভাবন, খরচ কার্যকর পণ্য প্রদান, গ্রাহকদের খরচ কমাতে এবং দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য।
পণ্য সম্পর্কে
কন্ট্রোল বোতাম এবং বৈদ্যুতিক বক্স