ব্র্যান্ড নাম: | HSTECH |
মডেল নম্বর: | HS-SL551S |
MOQ.: | ১টি সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 পিসি |
এই উন্নত স্ক্রু ফিক্সিং মেশিনে একটি কার্যকর ফিডিং এবং সুনির্দিষ্ট লকিং সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা অপারেশনগুলিকে সহজতর এবং উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এমন একটি অনুকূলিত স্ক্রু অ্যাডজাঞ্জার দিয়ে সজ্জিত।ইলেকট্রনিক্স উত্পাদন ব্যাপকভাবে গৃহীত, এটি উত্পাদন লাইনগুলিতে বিপ্লব ঘটাবে। M1 থেকে M6 স্ক্রু জুড়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কাস্টমাইজযোগ্য,এই অটোমেশন বিস্ময়করভাবে তার অতুলনীয় দক্ষতার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনকে শক্তিশালী করে, নির্ভুলতা, এবং অভিযোজনযোগ্যতা।
মডেল | HS-SL551S | HS-SL661S |
উৎপাদনের নাম | স্বয়ংক্রিয় স্ক্রু লকিং মেশিন | |
চলমান পরিসীমা ((X/Y/Z) | ৫০০*৫০০*১০০ মিমি | ৬০০*৬০০*১০০ মিমি |
এক্স/ওয়াই অক্ষের চলমান গতি | ক্লোজ লুপ মোটর: ১-৮০০ মিমি/সেকেন্ড | |
Z অক্ষের চলমান গতি | বন্ধ লুপ মোটরঃ 1-300mm/s | |
এক্স/ওয়াই অক্ষ সর্বোচ্চ লোড | ক্লোজ লুপ মোটরঃ ৫ কেজি | |
Z অক্ষ সর্বোচ্চ লোড | ক্লোজ লুপ মোটরঃ ৩ কেজি | |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC110V/220V, 50/60Hz | |
পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা | ±0.02 মিমি | |
ডকুমেন্ট সমর্থন | CAD CorelDraw | |
উপযুক্ত স্ক্রু | এম১-এম৫ | |
মেশিনের মাত্রা | ৭৪৬*৭৮৫*৮০০ মিমি | ৮৪৫*৮৮৫*৮০০ মিমি |
মেশিনের ওজন | ৫০ কেজি | ৫৫ কেজি |
প্রধান অংশের ব্র্যান্ড
1, মোটর: শিনানো
2গাইডঃ হিউইন
3, ফোটো ইলেকট্রিক সুইচ: ওম্রন
4, পাওয়ার সাপ্লাইঃ মিনওয়েল
বৈশিষ্ট্য
বিস্তারিত সম্পর্কে
প্যাকেজিং সম্পর্কে